
The 2026 NASCAR Cup Series regular season is gearing up, and your favorite drivers are back on the track in hopes of taking home the championship title. Below you’ll find the latest standings for the NASCAR Cup Series playoffs, so you can make sure you’re always up to speed.
Want first place NASCAR coverage? Get it with DIRECTV.
2026 NASCAR Cup Series Regular Season Standings
Find out where each driver stands after the Toyota/Save Mart 350 at Sonoma Raceway on Sunday, June 28, 2026. Shane van Gisbergen took the checkered flag for his 2nd win of the season, while points leader Tyler Reddick suffered a power steering failure and finished last, losing the championship lead for the first time all season. Denny Hamlin now leads by just 1 point.
| Pos | Driver | Manufacturer | Points | Behind | Starts | Wins | Top 5 | DNF |
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 719 | — | 18 | 4 | 9 | 0 |
| 2 | Tyler Reddick | Toyota | 718 | -1 | 18 | 5 | 10 | 2 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 615 | -104 | 18 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Ty Gibbs | Toyota | 589 | -130 | 18 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 571 | -148 | 18 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Chase Elliott | Chevrolet | 554 | -165 | 18 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Chris Buescher | Ford | 518 | -201 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Carson Hocevar | Chevrolet | 509 | -210 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Daniel Suárez | Chevrolet | 484 | -235 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Christopher Bell | Toyota | 472 | -247 | 18 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | Chase Briscoe | Toyota | 468 | -251 | 18 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | William Byron | Chevrolet | 446 | -273 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Bubba Wallace | Toyota | 444 | -275 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 425 | -294 | 18 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | Ryan Preece | Ford | 402 | -317 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Austin Cindric | Ford | 401 | -318 | 18 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Erik Jones | Toyota | 389 | -330 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Brad Keselowski | Ford | 376 | -343 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 375 | -344 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Joey Logano | Ford | 370 | -349 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Michael McDowell | Chevrolet | 369 | -350 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Ross Chastain | Chevrolet | 356 | -363 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Zane Smith | Ford | 340 | -379 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 319 | -400 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Riley Herbst | Toyota | 317 | -402 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Todd Gilliland | Ford | 314 | -405 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | John Hunter Nemechek | Toyota | 310 | -409 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Austin Dillon | Chevrolet | 280 | -439 | 18 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Alex Bowman | Chevrolet | 231 | -488 | 14 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Noah Gragson | Ford | 221 | -498 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kyle Busch | Chevrolet | 217 | -502 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Josh Berry | Ford | 217 | -502 | 18 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Cole Custer | Chevrolet | 211 | -508 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Ty Dillon | Chevrolet | 204 | -515 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Connor Zilisch | Chevrolet | 198 | -521 | 18 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Cody Ware | Chevrolet | 156 | -563 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Jimmie Johnson | Toyota | 17 | -702 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Kevin Magnussen | Chevrolet | 11 | -708 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Casey Mears | Ford | 10 | -709 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Katherine Legge | Chevrolet | 8 | -711 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BJ McLeod | Chevrolet | 3 | -716 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Corey Heim | Toyota | 0* | — | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Austin Hill | Chevrolet | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Daniel Dye | Ford | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jesse Love | Chevrolet | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Chad Finchum | Ford | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Joey Gase | Chevrolet | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | JJ Yeley | Chevrolet | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Josh Bilicki | Chevrolet | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Timmy Hill | Toyota | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Corey Lajoie | RAM | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Chandler Smith | Ford | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
Watch NASCAR on DIRECTV
With talented drivers ready to give it their all, the quest for the championship becomes an unforgettable journey to witness. And with your DIRECTV subscription, you won’t miss a single heart-pounded lap, or any other NASCAR race this season across FOX, FS1, NBC or the USA Network.
Don’t have DIRECTV yet? Let’s change that.
![]()
Frequently asked questions
Who is leading the NASCAR Cup Series standings?
Who won this weekend's NASCAR race?
Why did Tyler Reddick lose the points lead?
DIRECTV Insider brings you our views on what’s happening in streaming, t.v., movies and sports. Companies and persons mentioned are not necessarily associated with and do not necessarily endorse DIRECTV. We will disclose sponsored content on our site when we show it to you, and some of the links on the site may be ads or affiliate links which means DIRECTV may earn compensation from your purchases.




